Gmöhling

Carro de transporte
G®-TRANS D 3008 de aluminio

 

Los versátiles carros de transporte Gmöhling están disponibles en diferentes tamaños y diseños. Algunos de los diseños estándar son: carros con paredes lisas, acanaladas, perforadas o de aluminio anodizado.

Los carros de transporte ligeros y robustos tienen un sinfín de usos logísticos, tanto para el almacenamiento como para el transporte. Su eficacia ha sido probada durante décadas en muchos sectores tales como la industrial, el sector hospitalario, lavandería, desecho de datos, farmacia, industria automovilística, gastronomía, etc.

Ofrecemos diferentes sistemas con ruedas, en función del peso de carga, para garantizar un manejo sencillo. Le proporcionamos el carro con una tapa con bisagras que se adapta a él, por supuesto también con las medidas que usted desee.

Descripción del producto

  • Carro de transporte de aluminio con superficie lisa
  • Paredes del carro cerradas
  • Perfiles de borde envolventes y muy estables en la parte superior e inferior que garantizan una forma de carro duradera
  • Las paredes y los perfiles de aluminio se unen entre sí por medio de remaches de unión geométrica y, por lo tanto, son extremadamente estables
  • Paredes reforzadas con refuerzos trapezoidales envolventes
  • Soporte de chasis estable de acero galvanizado
  • Carcasa de la rueda de acero galvanizado, ruedas de goma maciza «no deja marcas», rodamiento de ruedas y anti-hilos
  • Disposición de ruedas B, D y A
  • Disposición de ruedas B y D: 2 ruedas giratorias con topes de rueda y 2 ruedas fijas; topes de rueda en las ruedas giratorias según la Norma europea EN 1757-3

Otras variantes:

 

Modelo D 3008/240

Superficie estructurada y resistente a los arañazos

 

Modelo D 3008/430 P

Paredes y fondo perforados, orificio de 10 mm, espaciado entre orificios 22,5 x 22,5 mm

Soporte de chasis estable de aluminio


G®-TRANS D 3008 - Modelos

Número de modelo   Posición
de ruedas
Dimensiones L x An x Al
(aprox. mm)
Volumen
(aprox. l)
Ruedas
Ø (mm)
Capacidad
de carga
(aprox. kg)
Peso
(aprox. kg)
Número
de pedido
Pedido
internas externas
D 3008 / 235 ???? B 700 x 550 x 580 730 x 580 x 740 223 100 200 16 020300801 ????
D 3008 / 235 I Tapa ???? B 700 x 550 x 580 760 x 605 x 745 223 100 200 18,5 220300831 ????
D 3008 / 235 ???? D 700 x 550 x 580 730 x 580 x 740 223 100 200 16 020300802 ????
D 3008 / 235 I Tapa ???? D 700 x 550 x 580 760 x 605 x 745 223 100 200 18,5 220300833 ????
D 3008 / 240 ???? B 700 x 575 x 570 730 x 605 x 730 229 100 200 16 020300803 ????
D 3008 / 240 I Tapa ???? B 700 x 575 x 570 760 x 630 x 735 229 100 200 18,5 220300835 ????
D 3008 / 330 ???? B 960 x 550 x 610 990 x 580 x 770 322 100 200 18,5 020300804 ????
D 3008 / 330 I Tapa ???? B 960 x 550 x 610 1020 x 605 x 775 322 100 200 22 220300837 ????
D 3008 / 330 ???? D 960 x 550 x 610 990 x 580 x 770 322 100 200 18,5 020300805 ????
D 3008 / 330 I Tapa ???? D 960 x 550 x 610 1020 x 605 x 775 322 100 200 22 220300839 ????
D 3008 / 415 ???? A 1000 x 640 x 650 1030 x 670 x 845 415 125 150 22 020300806 ????
D 3008 / 415 I Tapa ???? A 1000 x 640 x 650 1060 x 695 x 850 415 125 150 26 220300846 ????
D 3008 / 415 ???? B 1000 x 640 x 650 1030 x 670 x 835 415 125 250 22 020300807 ????
D 3008 / 415 I Tapa ???? B 1000 x 640 x 650 1060 x 695 x 840 415 125 250 26 220300841 ????
D 3008 / 430 P ???? B 1100 x 600 x 650 1130 x 630 x 835 430 125 200 20 020300812 ????
D 3008 / 570 ???? B 1250 x 650 x 685 1280 x 680 x 870 560 125 250 25 020300809 ????
D 3008 / 570 I Tapa ???? B 1250 x 650 x 685 1310 x 705 x 875 560 125 250 31 220300843 ????
D 3008 / 656 ???? B 1250 x 700 x 750 1280 x 730 x 935 656 125 250 26,5 020300811 ????
D 3008 / 656 I Tapa ???? B 1250 x 700 x 750 1310 x 755 x 940 656 125 250 32,5 220300845 ????

Downloads

Catálogo 



¿El diseño y la forma que desea no aparece entre nuestro surtido? No pasa nada... También proporcionamos series pequeñas. ¡Consúltenos!

E-Mail: info@gmoehling.com

Contact

+49 911 - 7669-0 info@gmoehling.com