G®-safe BOX A 1589 de aluminio (ADR)
Para el envasado, almacenamiento y transporte de materiales peligrosos es necesario cumplir unas normas de seguridad. Para satisfacer esos criterios y las exigencias de seguridad especiales de aplicación en estos sectores, la firma Gmöhling desarrolló, además de su amplia gama de productos, los envases para materiales peligrosos.
Los envases para materiales peligrosos GMÖHLING (ADR) han sido aprobados por el Instituto Federal de Investigación y Ensayos de Materiales de Alemania (BAM) de Berlín como envase externo para sustancias sólidas de los grupos de envase II: peligro medio, código Y y III: peligro bajo, código Z, que son adecuados para el almacenamiento y el transporte de dichos materiales.
Nuestros envases para mercancías peligrosas cumplen por supuesto también las demás normas (ADR, RID, IMDG Code, IATA-DGR).
Le ofrecemos nuestros envases para productos peligrosos en 8 tamaños estándar. También desarrollamos soluciones individualizadas adaptadas a sus necesidades. No dude en contactar con nosotros.
Envase de materiales peligrosos
Su seguridad en buenas manos
Ventajas G®-safe BOX
- Las mercancías peligrosas se transportan de forma segura y se embalan de acuerdo con la normativa
- Homologación de la ONU con certificación X e Y
- Diseño robusto y de forma estable
- Gran número de variantes
- Buena protección contra el polvo y las salpicaduras de agua gracias al sellado integrado de la tapa
- Embalajes reutilizables
Descripción del producto
- Perfiles de borde envolventes y muy estables en la parte superior e inferior, así como en la tapa, que garantizan una forma de contenedor duradera
- Paredes laterales (a partir del volumen 73 l) reforzadas mediante refuerzos trapezoidales envolventes
- Tapa con bisagra, junta de goma envolvente y 2 cintas
- Asa de resorte estable en las 2 paredes laterales
- 2 cierres de presión con seguro de apertura súbita
- Cierres de presión con posibilidad de instalación de precintos y/ o, bloqueos de arco/candados con grosor de un arco máximo de 6,5 mm
- Radio del reborde 30 mm
- Apilable y adaptada a las dimensiones del palet
Otras variantes:
Modelo A 1589/29
- Solo con 1 asa de resorte en la pared frontal
Modelo A 1589/42
- Con un asa de resorte adicional en la pared frontal
Modelo A 1589/327
- Con 4 asas de resorte, 3 cintas y 3 cierres de presión
G®-SAFE BOX A 1589 - Modelos
Número de modelo | Dimensiones L x An x Al (aprox. mm) | Volumen (aprox. l) | Peso (aprox. kg) | Masa bruta máx. admisible (aprox. kg) | Número de pedido | Pedido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
interiores | exteriores | ||||||||
A 1589 / 29 4B X | ???? | 553 x 353 x 150 | 588 x 388 x 180 | 29 | 4 | 40 | 210158909 | ???? | |
A 1589 / 60 4B X | ???? | 553 x 353 x 310 | 588 x 388 x 340 | 60 | 5 | 51 | 210158905 | ???? | |
A 1589 / 73 4B X | ???? | 553 x 353 x 380 | 588 x 388 x 410 | 73 | 5,5 | 56 | 210158916 | ???? | |
A 1589 / 156 4B X | ???? | 753 x 553 x 380 | 788 x 588 x 410 | 156 | 10 | 60 | 210158903 | ???? | |
A 1589 / 239 4B X | ???? | 753 x 553 x 580 | 788 x 588 x 610 | 239 | 12 | 88 | 210158908 | ???? | |
A 1589 / 327 4B X | ???? | 1153 x 753 x 380 | 1188 x 788 x 410 | 327 | 17 | 150 | 210158918 | ???? | |
A 1589 / 29 4B Y | ???? | 553 x 353 x 150 | 588 x 388 x 180 | 29 | 4 | 40 | 210158910 | ???? | |
A 1589 / 42 4B Y | ???? | 553 x 353 x 220 | 588 x 388 x 250 | 42 | 4,5 | 44 | 210158911 | ???? | |
A 1589 / 73 4B Y | ???? | 553 x 353 x 380 | 588 x 388 x 410 | 73 | 5,5 | 56 | 210158913 | ???? | |
A 1589 / 156 4B Y | ???? | 753 x 553 x 380 | 788 x 588 x 410 | 156 | 10 | 86 | 210158915 | ???? | |
A 1589 / 239 4B Y | ???? | 753 x 553 x 580 | 788 x 588 x 610 | 239 | 12 | 88 | 210158917 | ???? | |
A 1589 / 327 4B Y | ???? | 1153 x 753 x 380 | 1188 x 788 x 410 | 327 | 17 | 150 | 210158919 | ???? |
Downloads
¿El diseño y la forma que desea no aparece entre nuestro surtido? No pasa nada... También proporcionamos series pequeñas. ¡Consúltenos!
E-Mail: info@gmoehling.com