G®-SERV E 9001 / E 9002 en aluminium à monter soi-même
Les chariots de service Gmöhling possèdent une structure modulaire et réfléchie jusque dans les moindres détails. Vous pouvez choisir entre 2, 3 et 4 plateaux. Vous pouvez également modifier après coup la position de hauteur et le nombre de plateaux. De plus, les plateaux existent en deux versions: aluminium ou acier inoxydable.
Une solution efficace pour rationaliser les coûts de transport: nos chariots de service sont proposés en version de base (démontés) avec un montage simple à effectuer soi-même.
Les chariots de service, également appelés servantes, assurent service, transport et stockage temporaire. Ils sont d’une aide précieuse en cuisine, en blanchisserie, mais aussi dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les entreprises et différentes institutions.
Description du produit
- Version de base comprenant 2 piliers en aluminium anodisé sur les côtés étroits avec roues, 2 étagères au choix en aluminium anodisé ou en acier inoxydable poli et matériel de fixation l
- La livraison démontée réduit les frais de transport et l’espace de stockage
- Notice de montage claire
- Structure modulaire au choix avec 2, 3 ou 4 étagères
- Disponible en 2 tailles
G®-SERV E 9001 / E 9002 - Variantes de modèles
Modèle | Dimensions L x B x H (env. mm) | Taille d?étagère (env. mm) | Surface d?étagère | Nombre d?étagère | Hauteur de compartiment | Capacité de charge (env. mm) | Poids (env. mm) | Référence | Demande | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version de base E 9001 A | ???? | 820 x 570 x 975 | 700 x 445 | Aluminium | 2 | 540 | 120 | 11,5 | 223900102 | ???? | |
Étagère E 9001 A | ???? | 700 x 445 | Aluminium | 1 | 60 | 3,5 | 045900101 | ???? | |||
Version de base E 9002 A | ???? | 1060 x 740 x 975 | 935 x 615 | Aluminium | 2 | 540 | 120 | 15 | 223900202 | ???? | |
Étagère E 9002 A | ???? | 935 x 615 | Aluminium | 1 | 60 | 5 | 045900201 | ???? | |||
Version de base E 9001 E | ???? | 820 x 570 x 975 | 700 x 445 | Acier inoxydable | 2 | 540 | 120 | 13,5 | 223 900112 | ???? | |
Étagère E 9001 E | ???? | 700 x 445 | Acier inoxydable | 1 | 60 | 4,5 | 045900111 | ???? | |||
Version de base E 9002 E | ???? | 1060 x 740 x 975 | 935 x 615 | Acier inoxydable | 2 | 540 | 120 | 20 | 223900212 | ???? | |
Étagère E 9002 E | ???? | 935 x 615 | Acier inoxydable | 1 | 60 | 7,5 | 045900211 | ???? |
Downloads
Vous souhaitez une taille ou une version qui ne figure pas dans notre large gamme ? Aucun problème ! Nous proposons également des produits en petites séries. N’hésitez pas à nous en faire la demande !
E-Mail: info@gmoehling.com