G®-STACK A 113 / A 1130 van aluminium
De open kisten resp. stapelmanden worden in de logistiek binnenshuis bijzonder veel gebruikt. Afhankelijk van de inhoud met gladde wanden. Stapelmanden geperforeerd or ongeperforeerd Uw favoriete persoonlijke mand kunnen we ook in kleine aantalen snel realiseren. Stapelmanden en open kisten zijn het summum voor de optimalisatie van materiaalverplaatsing binnen het bedrijf. Ze zijn geschikt voor transport en opslag en kunnen zelfs tot een stelling worden gestapeld. Er zijn indien gewenst ook deksels leverbaar.
Productbeschrijving
- stapelmanden met glad oppervlak
- versterkingsprofiel aan de bovenrand
- gladde wanden, zonder versterkingsrillen
- Nieuw vervangbare polypropylen (PP) sleeplijsten aan de bodem
- 2 schaalhandgrepen
- bij de modellen A 113/1, A 113/2 en A 113/3 zijn wanden en bodem geperforeerd
G®-STACK A 113 / A 1130 - Modelvarianten
Model- nummer | Maten LxBxH (ca. mm) | Volume (ca. l) | Draagkracht (ca. kg) | Gewicht (ca. kg) | Wanden en Bodem | Bestelnummer | Aanvraag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
binnen | buiten | |||||||||
A 113 / 1 | ???? | 544 x 340 x 270 | 564 x 360 x 288 | 50 | 40 | 2,5 | geperforeerd | 000011308 | ???? | |
A 113 / 2 | ???? | 703 x 436 x 270 | 723 x 456 x 288 | 82 | 50 | 4 | geperforeerd | 000011310 | ???? | |
A 113 / 3 | ???? | 703 x 436 x 400 | 723 x 456 x 418 | 122 | 50 | 4,5 | geperforeerd | 000011312 | ???? | |
A 1130 / 1 | ???? | 544 x 340 x 270 | 564 x 360 x 288 | 50 | 40 | 3 | ongeperforeerd | 000113007 | ???? | |
A 1130 / 2 | ???? | 703 x 436 x 270 | 723 x 456 x 288 | 82 | 50 | 4 | ongeperforeerd | 000113009 | ???? |
Downloads
Is de gewenste maat of uitvoering niet in ons veelzijdige assortiment aanwezig? Geen probleem! Wij leveren ook kleine series.
Neem contact op!
E-Mail: info@gmoehling.com