G®-premium BOX A 1569
van aluminium
Onze aluminium kisten met verschillende afmetingen hebben belangrijke eigenschappen: ze zijn kwalitatief hoogwaardig, licht, stevig en zijn daarom geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Uw waardevolle voorwerpen zijn gewoon optimaal verpakt voor transport, opslag en bescherming tegen invloeden van buitenaf.
De Gmöhling transportkisten zijn zeer voordelig stapelbaar. Ze kunnen als bakken met stapelhoeken eenvoudig worden gestapeld en afgenomen. Door de stapelrand rondom kunnen ze moeiteloos - net als een lade - op elkaar worden geschoven. Het afnemen is eveneens eenvoudig.
Productbeschrijving
- aluminium transportkist met glad oppervlak
- Rondomlopende, zeer stabiele randprofielen op de containerrand, bodem en deksel zorgen voor een duurzame containervorm
- Wanden (vanaf een volume van 73 liter) versterkt met trapeziumvormige rillen rondom
- Deksel met scharnier, rubberen afdichting rondom en 2 riemen
- Stevige veerhandgreep aan beide kopwanden
- 2 hefboomklemmen
- Hoekradius 30 mm
- Stapelbaar
G®-BOX A 1569 - Modelvarianten
Model- nummer | Maten LxBxH (ca. mm) | Volume (ca. l) | Draagkracht (ca. kg) | Gewicht (ca. kg) | Scheidings- wanden verkrijgbaar | Bestel- nummer | Aanvraag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
binnen | buiten | |||||||||
A 1569 / 50 | ???? | 422 x 335 x 368 | 457 x 370 x 398 | 50 | 50 | 4,5 | neen | 010156908 | ???? | |
A 1569 / FK 27 | ???? | 620 x 400 x 240 | 655 x 435 x 270 | 60 | 50 | 5,5 | ja | 010156903 | ???? | |
A 1569 / FK 35 | ???? | 620 x 400 x 320 | 655 x 435 x 350 | 80 | 50 | 6,0 | ja | 010156905 | ???? | |
A 1569 / FK 52 | ???? | 620 x 400 x 480 | 655 x 435 x 510 | 120 | 50 | 7,0 | ja | 010156907 | ???? | |
A 1569 / 70 | ???? | 708 x 498 x 400 | 743 x 533 x 430 | 137 | 50 | 7,5 | neen | 010156909 | ???? |
Downloads
Is de gewenste maat of uitvoering niet in ons veelzijdige assortiment aanwezig? Geen probleem! Wij leveren ook kleine series.
Neem contact op!
E-Mail: info@gmoehling.com